Tomba for Microsoft Excel
Find and verify email addresses directly in Microsoft Excel.
Find and verify email addresses directly in Microsoft Excel.
Uzyskaj teraz listę adresów e-mail połączonych z witryną wraz z ich publicznymi źródłami.
Bulk Domain SearchWprowadź listę domen.
# | A |
---|---|
1 | Domena |
2 | tomba.io |
3 | clearbit.com |
Uzyskaj jeden lub kilka adresów e-mail dla każdej nazwy domeny.
# | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Email address | Score | Type | Sources | First name | Last name | Department |
2 | b.mohamed@tomba.io | 99 | Personal | 20 | Mohamed | Ben rebia | Executive |
3 | b.abedrahim@tomba.io | 99 | Personal | 17 | Abedrahim | Ben rebia | Executive |
4 | alex@clearbit.com | 99 | Personal | 20 | Alex | Maccaw | Executive |
Jeśli chcesz skontaktować się z konkretną osobą, wpisz jej nazwę, aby znaleźć adres e-mail.
Bulk Email FinderPrześlij listę nazw z domenami.
# | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | First name | Last name | Domena |
2 | Mohamed | Ben rebia | tomba.io |
3 | Vineet | Devaiah | teliportme.com |
4 | Alex | Maccaw | clearbit.com |
Wzbogać swój plik o zweryfikowane adresy e-mail.
# | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Email address | Verification status | Score |
2 | b.mohamed@tomba.io | Valid | 99 |
3 | vineet@teliportme.com | Valid | 99 |
4 | alex@clearbit.com | Valid | 99 |
Uzyskaj natychmiastową ważność adresu e-mail w witrynie i jej źródłach publicznych.
Bulk Email VerifierWprowadź listę adresów e-mail.
# | A |
---|---|
1 | Email address |
2 | b.mohamed@tomba.io |
3 | vineet@teliportme.com |
4 | chris@channele.com |
5 | angelina@paddle.com |
Uzyskaj wyniki weryfikacji.
# | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Result | Score | Telefon |
2 | Valid | 99 | TRUE |
3 | Valid | 99 | TRUE |
4 | Invalid | 0 | FALSE |
5 | Accept all | 81 | FALSE |
Znajdź autora artykułu wraz z jego służbowym adresem e-mail.
Bulk Author FinderWprowadź listę adresów URL postów na blogu.
# | A |
---|---|
1 | URL |
2 | blog.teliportme.com/be-like-san-antonio-spurs/ |
3 | copyhackers.com/2017/09/cold-emails/ |
4 | clearbit.com/blog/company-name-to-domain-api |
Uzyskaj adresy e-mail dla każdego adresu URL.
# | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Email address | Score | Sources | F name | L name |
2 | vineet@teliportme.com | 99 | 18 | Vineet | Devaiah |
3 | laura@lauralopuch.com | 73 | 3 | Laura | Lopuch |
4 | alex@clearbit.com | 99 | 20 | Alex | Maccaw |
Uzyskaj informacje o firmie powiązane z tymi domenami.
Bulk Email EnrichmentEnter a list of emails.
# | A |
---|---|
1 | |
2 | b.mohamed@tomba.io |
3 | alex@clearbit.com |
Get your file enriched with email addresses.
# | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Email address | Score | Type | Sources | First name | Last name | Department |
2 | b.mohamed@tomba.io | 99 | Personal | 20 | Mohamed | Ben rebia | Executive |
3 | alex@clearbit.com | 99 | Personal | 20 | Alex | Maccaw | Executive |
Natychmiast odkryj adresy e-mail adresów URL Linkedin.
Bulk Linkedin FinderWprowadź listę adresów URL Linkedin.
# | A |
---|---|
1 | URL |
2 | linkedin.com/in/mohamed-ben-rebia |
3 | linkedin.com/in/vineetdevaiah |
4 | linkedin.com/in/alex-maccaw-ab592978 |
Get your file enriched with email addresses.
# | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Email address | Score | Sources | F name | L name |
2 | b.mohamed@tomba.io | 99 | 20 | Mohamed | Ben rebia |
3 | vineet@teliportme.com | 99 | 18 | Vineet | Devaiah |
4 | alex@clearbit.com | 99 | 20 | Alex | Maccaw |
Znajdź listę danych firm z listy stron internetowych.
Bulk Company EnrichmentWprowadź listę domen.
# | A |
---|---|
1 | Domena |
2 | tomba.io |
3 | clearbit.com |
4 | zapier.com |
5 | teliportme.com |
Uzyskaj informacje o firmie powiązane z tymi domenami.
# | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Website | Nazwa | Przemysły | Telefon | |||
2 | tomba.io | Tomba | internet | (850) 790-5575 | https://twitter.com/tombaplatforum | https://facebook.con/tombaplatforum | https://www.linkedin.com/company/tomba-io |
3 | clearbit.com | Clearbit | information technology | (866) 241-4820 | https://twitter.com/clearbit | https://facebook.con/clearbitinc/ | https://www.linkedin.com/company/6417671 |
4 | zapier.com | Zapier | information technology | (877) 381-8743 | https://twitter.com/zapier | https://facebook.con/ZapierApp | https://www.linkedin.com/company/2418251 |
5 | teliportme.com | Teliportme Inc | research | https://twitter.com/teliportme | https://www.facebook.com/teliportme | https://www.linkedin.com/company/teliportme-inc. |
Tomba is van cruciaal belang geweest in mijn SEO- en verkoopproces. Ik heb eerder andere tools gebruikt, maar geen enkele gaf me zoveel details of nauwkeurigheid van de contactgegevens als Tomba.
CEO at Decisive Marketer
Het is een geweldig product. Ik ben al lang op zoek naar een tool die mij kan helpen de e-mailadressen van de contacten van een bedrijf te vinden. Met dit product is het mogelijk.
CEO at Teliportme
Tomba voor Microsoft Excel is gratis beschikbaar met een gratis account, waarmee u elke maand 25 zoekopdrachten en 50 verificaties kunt uitvoeren. Als u toegang wilt krijgen tot meer functies, kunt u kiezen voor een accountupgrade.
Nadat u de Tomba Excel-invoegtoepassingheeft geïnstalleerd, moet u uw Tomba-account verifiëren met behulp van een geheime API-sleutel die u kunt vinden in het API-gedeelte van uw dashboard.
Om e-mailadressen in Microsoft Excel te vinden, biedt de invoegtoepassing meerdere methoden:
Voer op het tabblad 'Verificatie' de kolom in met de e-mailadressen voor verificatie. De resultaten, inclusief de validatiestatus, worden automatisch in nieuwe kolommen toegevoegd.
De Tomba-invoegtoepassing voor Excel kan het volgende verwerken:
Voor taken die deze limieten overschrijden, kunt u de optie bulktaken op de Tomba-website overwegen.
Jeżeli nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, odwiedź dedykowaną sekcję w naszym serwisie Centrum pomocy.